
Title | The 19th Medical Chart |
---|---|
First Air Date | Jul 13, 2025 |
Last Air Date | Sep 07, 2025 |
Number of Episodes | 8 |
Number of Seasons | 1 |
Genres | Drama |
Networks | TBS |
Casts | Jun Matsumoto, Fuka Koshiba, Mackenyu, Yoshino Kimura, Min Tanaka, Hiroya Shimizu, Taiiku Okazaki, Nobue Iketani, Chikara Honda, Haruna Matsui, First Summer Uika |
Alternative Titles | 第19份病历簿 德重晃的问诊, 19 Banme no Karte: Tokushige Akira no Monshin, 19番目のカルテ 徳重晃の問診, 19 Banme no Karte, 19th Medical Record, The Medical Chart |
Plot Keywords | |
All Subtitle |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |